企业名称:郑州振兴耐火材料有限公司
联系人:张总
手机:13938562480
电话:0371-55887823
QQ:2583208821
邮箱:2583208821@qq.com
地址:新密市西大街5号兴苑花园11层
网址:www.fgjcb.com
钢包浇注料主要采用高铝质、硅质,具有熔点高、热应力低、稳定性好、抗渣性能好、热稳定性高、抗碱性渣侵蚀能力强等特点,对各种熔体侵蚀作用的抵抗性能非常好。钢包浇注料适用于工业窑炉的高温部位、钢包的永久衬,也可用于其它有色金属冶炼统。
钢包浇注料主要在大、中、小型钢包上使用。该产品使用寿命长,安全稳定,是比较理想的钢包用耐火材料。
项目 | 指标 | ||||
DGBJ-90 | DGBJ-85 | DGBJ-80 | DGBJ-75 | ||
化学成分,% | Al2O3≥ | 90 | 85 | 80 | 75 |
MgO | 3~5 | 6~8 | 8~10 | 8~10 | |
体积密度,g/cm≥ | 110℃×24h | 3.15 | 3.0 | 2.90 | 2.85 |
1000℃×3h | 3.10 | 3.0 | 2.90 | 2.85 | |
1550℃×3h | 3.0 | 2.95 | 2.80 | 2.80 | |
加热永久线变化,% MPa | 110℃×24h | 0~-0.1 | 0~-0.1 | 0~-0.1 | 0~-0.1 |
1000℃×3h | -0.1~+0.1 | -0.1~+0.1 | -0.1~+0.1 | -0.1~+0.1 | |
1550℃×3h | 0~+0.5 | 0~+0.5 | 0~+1.5 | 0~+1.5 | |
抗折强度,MPa≥ | 110℃×24h | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 |
1000℃×3h | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | |
1550℃×3h | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | |
耐压强度,MPa≥ | 110℃×24h | 35 | 30 | 45 | 40 |
1000℃×3h | 45 | 40 | 60 | 55 | |
1550℃×3h | 85 | 80 | 60 | 55 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!